Xiaomi Mi 9T Price in Cuba
Price: 335 Peso
Common
Release date | Jun 2019 |
Battery capacity (mAh) | 4000 mAh Non-Removable |
Fast charging | VOOC |
Display
Screen size | 6.39 inches |
Resolution | 1080×2340 pixels |
Hardware
CPU | 2.2 GHz |
RAM | 6GB |
Internal storage | 64/128GB |
External storage | No |
Camera
Rear camera | 48-MP + 8-MP + 13MP + 20MP |
Front camera | 20 MP |
Software
Operating system | Android 9 Pie |
Skin | ColorOS |
Connectivity
Wi-Fi | Yes |
Wi-Fi standards supported | Yes |
GPS | Yes |
Bluetooth | Yes |
Micro-USB | Yes |
Headphones | Yes |
Hotspot | Yes |
Sensors
Fingerprint sensor | Yes |
Compass/ Magnetometer | Yes |
Proximity sensor | Yes |
Accelerometer | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Network and More
Mobile Data | 2G + 3G+ 4G |
Type | EDGE + GPRS |
Weight | 191 G |
SIM | Dual Nano |
Hotspot | Yes |
Video
Photo